4,272 total views, 1 views today
- Friday 27th September 2013
- Friday 3rd October 2013
- Friday 11th October 2013
- Wednesday 6th November 2013
- Wednesday 4th December 2013
- Wednesday 4th December 2013 part2
- Zenag Vs Table birds 900gm pack
- Trukai Vs Star Rice 1kg
- In store leaflet
- Hurry While Stocks Last

National Nambawan 1 Tea 50 Sachets x 100gm
Shop Name | Price |
---|---|
WATERFRONT | NA |
SVS 2MILE | K4.40 |
RH VISION CITY | K4.95 |
RH HOHOLA | K4.80 |
SNS BADILI | NA |
Legend: – Best Value

Tablebirds 900gm Pack
Shop Name | Price |
---|---|
WATERFRONT | K9.95 |
SVS 2MILE | K13.50 |
RH VISION CITY | K10.50 |
RH HOHOLA | K10.50 |
SNS BADILI | NA |
Legend: – Best Value

Coke 1 Litre
Shop Name | Price |
---|---|
WATERFRONT | K4.50 |
SVS 2MILE | K4.70 |
RH VISION CITY | K4.40 |
RH HOHOLA | K4.40 |
SNS BADILI | K5.00 |
Legend: – Best Value

Golden Crush ( Lime) 750ml
Shop Name | Price |
---|---|
WATERFRONT | K5.70 |
SVS 2MILE | K5.85 |
RH VISION CITY | K5.50 |
RH HOHOLA | K5.50 |
SNS BADILI | K6.40 |
Legend: – Best Value

EM NAU ( Beef) Cracker
Shop Name | Price |
---|---|
WATERFRONT | K0.90 |
SVS 2MILE | K0.80 |
RH VISION CITY | K0.82 |
RH HOHOLA | K0.80 |
SNS BADILI | K0.80 |
Legend: – Best Value

Milo 4050gm Tin
Shop Name | Price |
---|---|
WATERFRONT | K21.35 |
SVS HARBOUR CITY | NA |
RH GORDONS | K25.80 |
RH HOHOLA | K25.05 |
SNS CENTRAL | NA |
Legend: – Best Value

Ramu Sugar 1Kg Pack
Shop Name | Price |
---|---|
WATERFRONT | K5.30 |
SVS HARBOUR CITY | K4.90 |
RH GORDONS | K4.95 |
RH HOHOLA | K4.85 |
SNS CENTRAL | K4.95 |
Legend: – Best Value

Pauls Milk 1 Litre Carton
Shop Name | Price |
---|---|
WATERFRONT | K4.95 |
SVS HARBOUR CITY | K5.00 |
RH GORDONS | K5.15 |
RH HOHOLA | K4.95 |
SNS CENTRAL | K4.50 |
Legend: – Best Value

Kleenix 6 Pack Paper
Shop Name | Price |
---|---|
WATERFRONT | K12.85 |
SVS HARBOUR CITY | K13.18 |
RH GORDONS | K13.19 |
RH HOHOLA | K12.80 |
SNS CENTRAL | K8.95 |
Legend: – Best Value

Dazzle Bleach 500ml Bottle
Shop Name | Price |
---|---|
WATERFRONT | K3.09 |
SVS HARBOUR CITY | K2.85 |
RH GORDONS | K2.79 |
RH HOHOLA | K2.70 |
SNS CENTRAL | K2.75 |
Legend: – Best Value

Zenag Kai Kai 900gm Pack
Shop Name | Price |
---|---|
WATERFRONT | K9.95 |
BOROKO SUPERMARKET | K13.95 |
RH VISION CITY | NA |
RH HOHOLA | K13.65 |
J MART | K10.00 |
Legend: – Best Value

Maggie 2 Minute Noodle Pack
Shop Name | Price |
---|---|
WATERFRONT | K0.60 |
BOROKO SUPERMARKET | K0.75 |
RH VISION CITY | K0.80 |
RH HOHOLA | K0.80 |
J MART | NA |
Legend: – Best Value

Cold Powder Laundry Powder 900gm (lavender)
Shop Name | Price |
---|---|
WATERFRONT | K5.95 |
BOROKO SUPERMARKET | K7.95 |
RH VISION CITY | K5.95 |
RH HOHOLA | K9.65 |
J MART | K5.90 |
Legend: – Best Value

Flame Plain Flour 1Kg
Shop Name | Price |
---|---|
WATERFRONT | K5.27 |
BOROKO SUPERMARKET | K4.20 |
RH VISION CITY | K4.60 |
RH HOHOLA | KK4.50 |
J MART | K4.50 |
Legend: – Best Value

TruKai 1 Kg Rice
Shop Name | Price |
---|---|
WATERFRONT | K3.95 |
BOROKO SUPERMARKET | K4.95 |
RH VISION CITY | K4.53 |
RH HOHOLA | K4.40 |
J MART | K4.35 |
Legend: – Best Value

Zenag Kai Kai 900gm Pack
Shop Name | Price |
---|---|
WATERFRONT | K9.95 |
SVS HARBOUR CITY | K9.95 |
RH VISION CITY | K9.95 |
SNS BADILI | 13.95 |
Legend: – Best Value

Trukai 1 Kg Rice
Shop Name | Price |
---|---|
WATERFRONT | K3.95 |
SVS HARBOUR CITY | K4.20 |
RH VISION CITY | K4.53 |
SNS BADILI | K4.25 |
Legend: – Best Value

Coke 1 Litre
Shop Name | Price |
---|---|
WATERFRONT | K4.5 |
SVS HARBOUR CITY | K5.00 |
RH VISION CITY | K5.00 |
SNS BADILI | K4.00 |
Legend: – Best Value

Gold N Sun 1 Litre Cooking Oil
Shop Name | Price |
---|---|
WATERFRONT | K5.75 |
SVS HARBOUR CITY | K6.20 |
RH VISION CITY | K4.95 |
SNS BADILI | K6.25 |
Legend: – Best Value

Pauls 1 Litre Milk
Shop Name | Price |
---|---|
WATERFRONT | K5.50 |
SVS HARBOUR CITY | K5.20 |
RH VISION CITY | K5.15 |
SNS BADILI | K4.95 |
Legend: – Best Value

National Nambawan 1 Tea 50 Sachets x 100gm
Shop Name | Price |
---|---|
WATERFRONT | NA |
SVS 2MILE | K4.40 |
RH VISION CITY | K4.95 |
RH HOHOLA | K4.80 |
SNS BADILI | NA |
Legend: – Best Value

Tablebirds 900gm Pack
Shop Name | Price |
---|---|
WATERFRONT | K9.95 |
SVS 2MILE | K13.50 |
RH VISION CITY | K10.50 |
RH HOHOLA | K10.50 |
SNS BADILI | NA |
Legend: – Best Value

Coke 1 Litre
Shop Name | Price |
---|---|
WATERFRONT | K4.50 |
SVS 2MILE | K4.70 |
RH VISION CITY | K4.40 |
RH HOHOLA | K4.40 |
SNS BADILI | K5.00 |
Legend: – Best Value

Golden Crush ( Lime) 750ml
Shop Name | Price |
---|---|
WATERFRONT | K5.70 |
SVS 2MILE | K5.85 |
RH VISION CITY | K5.50 |
RH HOHOLA | K5.50 |
SNS BADILI | K6.40 |
Legend: – Best Value

EM NAU ( Beef) Cracker
Shop Name | Price |
---|---|
WATERFRONT | K0.90 |
SVS 2MILE | K0.80 |
RH VISION CITY | K0.82 |
RH HOHOLA | K0.80 |
SNS BADILI | K0.80 |
Legend: – Best Value

Milo 4050gm Tin
Shop Name | Price |
---|---|
WATERFRONT | K21.35 |
SVS HARBOUR CITY | NA |
RH GORDONS | K25.80 |
RH HOHOLA | K25.05 |
SNS CENTRAL | NA |
Legend: – Best Value

Ramu Sugar 1Kg Pack
Shop Name | Price |
---|---|
WATERFRONT | K5.30 |
SVS HARBOUR CITY | K4.90 |
RH GORDONS | K4.95 |
RH HOHOLA | K4.85 |
SNS CENTRAL | K4.95 |
Legend: – Best Value

Pauls Milk 1 Litre Carton
Shop Name | Price |
---|---|
WATERFRONT | K4.95 |
SVS HARBOUR CITY | K5.00 |
RH GORDONS | K5.15 |
RH HOHOLA | K4.95 |
SNS CENTRAL | K4.50 |
Legend: – Best Value

Kleenix 6 Pack Paper
Shop Name | Price |
---|---|
WATERFRONT | K12.85 |
SVS HARBOUR CITY | K13.18 |
RH GORDONS | K13.19 |
RH HOHOLA | K12.80 |
SNS CENTRAL | K8.95 |
Legend: – Best Value

Dazzle Bleach 500ml Bottle
Shop Name | Price |
---|---|
WATERFRONT | K3.09 |
SVS HARBOUR CITY | K2.85 |
RH GORDONS | K2.79 |
RH HOHOLA | K2.70 |
SNS CENTRAL | K2.75 |
Legend: – Best Value

Zenag Kai Kai 900gm
Shop Name | Price |
---|---|
WATERFRONT | |
SVS HARBOUR CITY | |
RH VISION CITY | |
BOROKO SUPERMARKET |
Legend: – Best Value

Table birds 900gm Kwik kai
Shop Name | Price |
---|---|
WATERFRONT | |
SVS HARBOUR CITY | |
RH VISION CITY | |
BOROKO SUPERMARKET |
Legend: – Best Value

Trukai 1 Kg Rice
Shop Name | Price |
---|---|
WATERFRONT | |
SVS HARBOUR CITY | |
RH VISION CITY | |
BOROKO SUPERMARKET |
Legend: – Best Value